
Page at www.fiba.basketball indicated:
Your suplied Email address (xxxxx@fiba.basketball) does not seem to be correct

İspanya
Oyuncular | Maçlar | Dk | S | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | AST | F | TK | TÇ | BLK | +/- | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Renfroe | 9 | 23.4 | 6.4 | 2.1/5.141.3% | 1.0/2.050% | 1.1/3.135.7% | 1.1/1.290.9% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 5.8 | 1.2 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 9.7 |
X. Rabaseda | 9 | 21.3 | 4.9 | 1.7/4.140.5% | 0.8/1.941.2% | 0.9/2.240% | 0.7/1.160% | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 5.4 |
D. Kravic | 9 | 19.5 | 7.4 | 3.2/6.053.7% | 3.2/6.053.7% | 0.0/0.0-% | 1.0/1.281.8% | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 11.3 |
D. Diez | 8 | 21.6 | 9.3 | 3.2/6.054.2% | 1.5/2.266.7% | 1.8/3.846.7% | 1.0/1.280% | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 10.6 |
M. Salash | 8 | 14.9 | 4.8 | 1.4/2.947.8% | 0.9/2.043.8% | 0.5/0.957.1% | 1.5/1.692.3% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
V. Benite | 7 | 25.9 | 11.3 | 3.7/9.738.2% | 1.7/4.141.4% | 2.0/5.635.9% | 1.9/2.476.5% | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | -3.6 | 7.6 |
T. McGee | 7 | 21.3 | 13.4 | 4.9/9.750% | 2.6/3.966.7% | 2.3/5.939% | 1.4/1.783.3% | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 10.4 |
A. Nikolic | 6 | 20.1 | 6.2 | 2.3/5.542.4% | 1.3/2.357.1% | 1.0/3.231.6% | 0.5/0.775% | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 6.2 |
M. Garcia | 6 | 14.9 | 7.0 | 1.7/5.331.2% | 1.0/2.342.9% | 0.7/3.022.2% | 3.0/3.294.7% | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | -3.3 | 5.0 |
H. Dalton | 5 | 17.8 | 6.6 | 2.4/5.246.2% | 0.8/1.457.1% | 1.6/3.842.1% | 0.2/0.2100% | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -4.4 | 8.4 |
J. Gamble | 4 | 19.3 | 11.0 | 4.5/7.858.1% | 4.5/7.858.1% | 0.0/0.0-% | 2.0/2.288.9% | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 13.0 |
S. Braimoh | 4 | 16.4 | 7.0 | 2.2/3.860% | 1.5/1.885.7% | 0.8/2.037.5% | 1.8/2.087.5% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 7.3 |
K. Kullamae | 4 | 14.5 | 8.8 | 3.2/5.559.1% | 1.2/2.062.5% | 2.0/3.557.1% | 0.2/0.550% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 6.8 |
S. Zack | 3 | 16.1 | 5.0 | 2.0/2.775% | 2.0/2.775% | 0.0/0.0-% | 1.0/3.727.3% | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | -3.3 | 7.7 |
L. Nnoko | 2 | 21.6 | 7.0 | 3.5/5.070% | 3.5/5.070% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -6.0 | 10.5 |
K. Queeley | 2 | 4.3 | 1.0 | 0.0/0.50% | 0.0/0.50% | 0.0/0.0-% | 1.0/1.0100% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 |
. Corbalan | 0 | 0.0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Martínez | 0 | 0.0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım/Koçlar | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
Toplam | 200.0 | 78.2 | 27.7/58.047.7% | 17.1/31.055.2% | 10.6/27.039.1% | 12.3/15.679.3% | 9.8 | 23.9 | 33.7 | 18.8 | 19.8 | 17.1 | 5.4 | 2.7 | -1.2 | 84.9 |
Oyuncular | Maçlar | Dk | S | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | AST | F | TK | TÇ | BLK | +/- | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Renfroe | 9 | 211 | 58 | 19/4641.3% | 9/1850% | 10/2835.7% | 10/1190.9% | 5 | 21 | 26 | 52 | 11 | 31 | 8 | 2 | 4 | 87 |
X. Rabaseda | 9 | 192 | 44 | 15/3740.5% | 7/1741.2% | 8/2040% | 6/1060% | 4 | 16 | 20 | 14 | 26 | 15 | 8 | 4 | -3 | 49 |
D. Kravic | 9 | 176 | 67 | 29/5453.7% | 29/5453.7% | 0/0-% | 9/1181.8% | 17 | 29 | 46 | 14 | 13 | 12 | 3 | 11 | 20 | 102 |
D. Diez | 8 | 173 | 74 | 26/4854.2% | 12/1866.7% | 14/3046.7% | 8/1080% | 6 | 28 | 34 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | -5 | 85 |
M. Salash | 8 | 119 | 38 | 11/2347.8% | 7/1643.8% | 4/757.1% | 12/1392.3% | 4 | 19 | 23 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 51 |
V. Benite | 7 | 181 | 79 | 26/6838.2% | 12/2941.4% | 14/3935.9% | 13/1776.5% | 2 | 12 | 14 | 14 | 18 | 10 | 1 | 1 | -25 | 53 |
T. McGee | 7 | 150 | 94 | 34/6850% | 18/2766.7% | 16/4139% | 10/1283.3% | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 | 12 | 5 | 1 | 11 | 73 |
A. Nikolic | 6 | 121 | 37 | 14/3342.4% | 8/1457.1% | 6/1931.6% | 3/475% | 0 | 10 | 10 | 21 | 17 | 14 | 3 | 0 | -9 | 37 |
M. Garcia | 6 | 89 | 42 | 10/3231.2% | 6/1442.9% | 4/1822.2% | 18/1994.7% | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | -20 | 30 |
H. Dalton | 5 | 89 | 33 | 12/2646.2% | 4/757.1% | 8/1942.1% | 1/1100% | 5 | 12 | 17 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | -22 | 42 |
J. Gamble | 4 | 77 | 44 | 18/3158.1% | 18/3158.1% | 0/0-% | 8/988.9% | 9 | 15 | 24 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | -1 | 52 |
S. Braimoh | 4 | 65 | 28 | 9/1560% | 6/785.7% | 3/837.5% | 7/887.5% | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 11 | 29 |
K. Kullamae | 4 | 58 | 35 | 13/2259.1% | 5/862.5% | 8/1457.1% | 1/250% | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | -1 | 27 |
S. Zack | 3 | 48 | 15 | 6/875% | 6/875% | 0/0-% | 3/1127.3% | 7 | 9 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | -10 | 23 |
L. Nnoko | 2 | 43 | 14 | 7/1070% | 7/1070% | 0/0-% | 0/0-% | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | -12 | 21 |
K. Queeley | 2 | 9 | 2 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
. Corbalan | 0 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım/Koçlar | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
Toplam | 1800 | 704 | 249/52247.7% | 154/27955.2% | 95/24339.1% | 111/14079.3% | 88 | 215 | 303 | 169 | 178 | 154 | 49 | 24 | -11 | 764.0 |
tarafından FIBA - 20 Oca 2022 - 773 izlenme
tarafından FIBA - 18 Oca 2022 - 510 izlenme