17 Eylül, 2019
01 Ocak, 2020

Kapfenberg Bulls

Avusturya

MBS 64.5 (22)
MBR 30.5 (23)
MBA 6.5 (23)
Genel
  • Takım Karşılaştırması

  • Takım kadrosu

    Boy
    Milliyet
    Doğum Tarihi
    196cm
    6'5"
    USA
    26/09/1996
    192cm
    6'4"
    SRB
    05/08/1992
    190cm
    6'3"
    AUT
    02/08/1999
    203cm
    6'8"
    AUT
    03/01/1996
    206cm
    6'9"
    USA
    12/10/1995
    206cm
    6'9"
    CRO
    13/01/1989
    196cm
    6'5"
    AUT
    03/08/1998
    186cm
    6'1"
    AUT
    14/10/1996
    201cm
    6'7"
    USA
    11/06/1996
    198cm
    6'6"
    AUT
    01/10/2001
    201cm
    6'7"
    15/02/1994
    183cm
    6'0"
    AUT
    22/06/2002
    205cm
    6'9"
    AUT
    05/04/1981
    • Ortalama İstatisitk

      Efsane
      • Maçlar: Oynanan maçlar
      • Dk: Oynanan dakika
      • S: Sayı
      • FG: İsabetli Şut
      • 2S: 2 Sayılık atış
      • 3S: 3 Sayılık atış
      • SA: Serbest Atış
      • HR: Hücum Ribaundu
      • SR: Savunma Ribaundları
      • R: Toplam Ribaund
      • AST: Asists
      • F: Bireysel faul
      • TK: Top kaybi
      • TÇ: Top Çalma
      • BLK: Blok Şutları
      • +/-: Oyuncu Sahadayken Sayı Farkı
      • V: Oyuncu verimliliği
      Oyuncular Maçlar Dk S FG 2S 3S SA HR SR R AST F TK BLK +/- V
      B. Vujosevic 2 36.2 27.5 7.5/16.545.5% 5.0/12.041.7% 2.5/4.555.6% 10.0/11.090.9% 1.0 4.0 5.0 3.0 2.0 3.5 1.5 0.5 2.0 24.0
      J. Jones 2 34.0 9.0 2.5/10.523.8% 1.5/6.523.1% 1.0/4.025% 3.0/4.075% 2.0 3.5 5.5 0.5 1.5 2.5 5.5 1.5 -4.0 10.5
      T. Schrittwieser 2 24.8 3.0 1.0/4.025% 0.0/0.50% 1.0/3.528.6% 0.0/0.0-% 0.5 0.5 1.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 -3.5 0.5
      M. Sarlija 2 23.4 8.0 4.0/7.553.3% 4.0/7.553.3% 0.0/0.0-% 0.0/1.00% 2.0 3.5 5.5 2.0 1.5 0.5 1.0 1.0 -5.0 12.5
      Z. Braxton 2 21.5 6.0 2.0/6.033.3% 2.0/5.536.4% 0.0/0.50% 2.0/4.050% 0.5 3.0 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 -7.5 4.0
      K. Gumbs 2 18.7 5.0 1.0/5.518.2% 1.0/4.025% 0.0/1.50% 3.0/3.0100% 2.0 1.5 3.5 0.0 2.5 0.0 0.5 0.0 -4.0 4.5
      L. Hahn 2 17.7 3.5 1.0/2.050% 0.5/0.5100% 0.5/1.533.3% 1.0/1.0100% 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.5 0.0 -2.5 1.0
      I. Moschik 2 16.7 1.5 0.5/1.533.3% 0.0/0.50% 0.5/1.050% 0.0/0.0-% 1.0 3.0 4.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0
      M. Stegnjaic 1 14.1 2.0 1.0/3.033.3% 1.0/3.033.3% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 -9.0 1.0
      D. Koka 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      D. Votsch 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      E. Podany 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Takım/Koçlar 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Toplam 200.0 64.5 20.0/55.036.4% 14.5/38.537.7% 5.5/16.533.3% 19.0/24.079.2% 9.5 21.0 30.5 6.5 16.5 10.5 10.0 3.5 -5.0 62.5

      Toplam İstatistikler

      Efsane
      • Maçlar: Oynanan maçlar
      • Dk: Oynanan dakika
      • S: Sayı
      • FG: İsabetli Şut
      • 2S: 2 Sayılık atış
      • 3S: 3 Sayılık atış
      • SA: Serbest Atış
      • HR: Hücum Ribaundu
      • SR: Savunma Ribaundları
      • R: Toplam Ribaund
      • AST: Asists
      • F: Bireysel faul
      • TK: Top kaybi
      • TÇ: Top Çalma
      • BLK: Blok Şutları
      • +/-: Oyuncu Sahadayken Sayı Farkı
      • V: Oyuncu verimliliği
      Oyuncular Maçlar Dk S FG 2S 3S SA HR SR R AST F TK BLK +/- V
      B. Vujosevic 2 72 55 15/3345.5% 10/2441.7% 5/955.6% 20/2290.9% 2 8 10 6 4 7 3 1 4 48
      J. Jones 2 68 18 5/2123.8% 3/1323.1% 2/825% 6/875% 4 7 11 1 3 5 11 3 -8 21
      T. Schrittwieser 2 50 6 2/825% 0/10% 2/728.6% 0/0-% 1 1 2 0 5 1 0 0 -7 1
      M. Sarlija 2 47 16 8/1553.3% 8/1553.3% 0/0-% 0/20% 4 7 11 4 3 1 2 2 -10 25
      Z. Braxton 2 43 12 4/1233.3% 4/1136.4% 0/10% 4/850% 1 6 7 1 2 2 1 1 -15 8
      K. Gumbs 2 37 10 2/1118.2% 2/825% 0/30% 6/6100% 4 3 7 0 5 0 1 0 -8 9
      L. Hahn 2 35 7 2/450% 1/1100% 1/333.3% 2/2100% 0 0 0 0 4 4 1 0 -5 2
      I. Moschik 2 33 3 1/333.3% 0/10% 1/250% 0/0-% 2 6 8 1 5 0 0 0 8 10
      M. Stegnjaic 1 14 2 1/333.3% 1/333.3% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 2 1 1 0 -9 1
      D. Koka 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      D. Votsch 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      E. Podany 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Takım/Koçlar 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0.0
      Toplam 400 129 40/11036.4% 29/7737.7% 11/3333.3% 38/4879.2% 19 42 61 13 33 21 20 7 -10 125.0
  • Videolar

  • Fotoğraflar