20 septembre, 2018
01 janvier, 2019

UCAM Murcia

Espagne

Présentation
  • Comparaison des équipes

  • Effectif

    Taille
    Nationalité
    Naissance
    201cm
    6'7"
    ENG
    07/02/1991
    200cm
    6'7"
    BIH
    06/01/1999
    195cm
    6'5"
    ESP
    01/03/1991
    193cm
    6'4"
    ESP
    30/04/1984
    185cm
    6'1"
    NED
    20/03/1990
    183cm
    6'0"
    ESP
    26/09/1998
    206cm
    6'9"
    ROU
    30/07/1997
    206cm
    6'9"
    ITA
    08/04/1992
    206cm
    6'9"
    BEL
    23/02/1991
    193cm
    6'4"
    DOM
    16/07/1989
    186cm
    6'1"
    USA
    31/08/1993
    193cm
    6'4"
    USA
    31/10/1993
    184cm
    6'0"
    ESP
    13/09/1990
    191cm
    6'3"
    ESP
    11/04/1983
    207cm
    6'9"
    CRO
    17/06/1986
    200cm
    6'7"
    ESP
    16/08/1999
    • Average statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      M. Doyle 2 29.4 17.0 5.0/11.543.5% 1.5/2.560% 3.5/9.038.9% 3.5/3.5100% 0.5 5.5 6.0 3.5 2.0 3.5 1.0 0.5 -2.5 18.0
      M. Delia 2 28.5 9.0 2.5/3.571.4% 2.5/3.571.4% 0.0/0.0-% 4.0/5.080% 1.5 6.5 8.0 2.0 2.0 1.0 1.5 0.5 -2.5 18.0
      O. Soko 2 27.4 14.0 4.5/11.539.1% 4.5/8.056.2% 0.0/3.50% 5.0/6.576.9% 3.5 4.5 8.0 3.0 4.0 3.5 0.5 0.0 -1.0 13.5
      A. Booker 2 23.9 3.0 0.5/7.07.1% 0.5/5.59.1% 0.0/1.50% 2.0/4.050% 0.5 0.0 0.5 4.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 -1.0
      C. Kloof 2 22.0 6.5 2.5/5.545.5% 2.5/4.062.5% 0.0/1.50% 1.5/2.075% 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 3.0 1.0 0.5 2.0 3.5
      E. Cate 2 20.0 13.5 5.0/6.576.9% 5.0/6.576.9% 0.0/0.0-% 3.5/3.5100% 3.0 1.5 4.5 0.0 3.0 2.0 0.5 0.5 5.0 15.5
      A. Urtasun 2 19.9 4.0 1.5/4.533.3% 0.5/1.533.3% 1.0/3.033.3% 0.0/0.50% 0.5 3.5 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 5.5
      S. Rojas 2 19.1 3.5 1.5/3.542.9% 1.5/1.5100% 0.0/2.00% 0.5/1.050% 1.0 4.5 5.5 0.5 3.5 2.0 0.5 0.0 1.5 5.5
      E. Duran 2 5.7 4.0 1.0/2.050% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 1.0/1.0100% 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 -1.5 3.5
      K. Tumba 2 2.8 0.0 0.0/0.50% 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -0.5
      L. Mutic 2 1.2 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
      E. Martinez 2 0.0 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Equipe/Entraîneurs 1.0 2.0 3.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 74.5 24.0/56.042.9% 18.5/33.555.2% 5.5/22.524.4% 21.0/27.077.8% 11.5 29.0 40.5 16.0 21.0 18.5 6.0 2.0 2.5 81.5

      Accumulated statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      M. Doyle 2 59 34 10/2343.5% 3/560% 7/1838.9% 7/7100% 1 11 12 7 4 7 2 1 -5 36
      M. Delia 2 57 18 5/771.4% 5/771.4% 0/0-% 8/1080% 3 13 16 4 4 2 3 1 -5 36
      O. Soko 2 55 28 9/2339.1% 9/1656.2% 0/70% 10/1376.9% 7 9 16 6 8 7 1 0 -2 27
      A. Booker 2 48 6 1/147.1% 1/119.1% 0/30% 4/850% 1 0 1 9 1 1 0 0 4 -2
      C. Kloof 2 44 13 5/1145.5% 5/862.5% 0/30% 3/475% 0 2 2 2 1 6 2 1 4 7
      E. Cate 2 40 27 10/1376.9% 10/1376.9% 0/0-% 7/7100% 6 3 9 0 6 4 1 1 10 31
      A. Urtasun 2 40 8 3/933.3% 1/333.3% 2/633.3% 0/10% 1 7 8 2 2 2 2 0 14 11
      S. Rojas 2 38 7 3/742.9% 3/3100% 0/40% 1/250% 2 9 11 1 7 4 1 0 3 11
      E. Duran 2 11 8 2/450% 0/0-% 2/450% 2/2100% 0 0 0 1 3 0 0 0 -3 7
      K. Tumba 2 6 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 4 0 0 0 4 -1
      L. Mutic 2 2 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
      E. Martinez 2 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 2 4 6 0 1 4 0 0 0 0.0
      TOTAL 400 149 48/11242.9% 37/6755.2% 11/4524.4% 42/5477.8% 23 58 81 32 42 37 12 4 5 163.0
  • Vidéos

  • Photos