20 septembre, 2018
01 janvier, 2019

Hapoel Tel Aviv

Israël

Présentation
  • Comparaison des équipes

  • Effectif

    Taille
    Nationalité
    Naissance
    188cm
    6'2"
    USA
    11/01/1986
    188cm
    6'2"
    USA
    27/10/1994
    211cm
    6'11"
    USA
    14/09/1987
    206cm
    6'9"
    USA
    09/12/1992
    201cm
    6'7"
    USA
    24/02/1990
    205cm
    6'9"
    ISR
    16/01/1994
    190cm
    6'3"
    ISR
    21/12/2000
    198cm
    6'6"
    ISR
    05/03/1994
    191cm
    6'3"
    ISR
    31/03/1990
    203cm
    6'8"
    ISR
    07/11/1994
    185cm
    6'1"
    ISR
    25/09/2000
    192cm
    6'4"
    ISR
    26/08/1984
    • Average statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      J. Shuler 2 33.1 10.0 3.0/8.535.3% 2.0/3.557.1% 1.0/5.020% 3.0/3.585.7% 0.5 4.0 4.5 2.0 1.5 3.5 1.0 0.0 -7.5 8.0
      D. Moore 2 32.7 14.0 5.0/11.045.5% 4.0/7.057.1% 1.0/4.025% 3.0/3.0100% 1.0 3.0 4.0 2.0 2.5 2.5 2.0 0.0 -4.0 13.5
      D. Joyner 2 25.5 11.0 5.5/7.078.6% 5.5/7.078.6% 0.0/0.0-% 0.0/0.50% 2.0 3.0 5.0 0.5 3.0 2.5 0.5 0.5 0.5 13.0
      S. Douglass 2 22.9 7.5 3.0/8.037.5% 1.5/3.050% 1.5/5.030% 0.0/0.0-% 2.5 1.0 3.5 2.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 7.5
      R. Menco 2 21.6 5.5 2.5/9.027.8% 2.0/5.040% 0.5/4.012.5% 0.0/0.50% 1.5 3.5 5.0 0.0 2.5 0.5 1.0 1.0 -6.0 5.0
      J. Holmes 2 19.4 7.0 2.0/4.544.4% 1.0/2.540% 1.0/2.050% 2.0/2.580% 1.5 3.0 4.5 0.0 4.0 2.0 0.5 0.5 -2.5 7.5
      T. Ginat 2 16.6 5.5 2.0/6.530.8% 1.5/5.030% 0.5/1.533.3% 1.0/2.050% 2.5 2.0 4.5 1.5 3.0 1.5 0.0 0.5 -5.0 5.0
      A. Aminu 2 15.1 6.0 2.0/4.050% 2.0/3.557.1% 0.0/0.50% 2.0/4.050% 0.0 3.5 3.5 0.5 2.5 1.0 2.5 0.5 -3.5 8.0
      Y. Madar 2 13.1 1.0 0.5/3.514.3% 0.5/2.520% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.5 2.5 3.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.5 -1.5
      D. Sasson 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      O. Harel 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Z. Ben Moshe 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 1.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 67.5 25.5/62.041.1% 20.0/39.051.3% 5.5/23.023.9% 11.0/16.068.8% 13.0 27.0 40.0 8.5 21.5 16.5 7.5 3.0 -5.5 66.0

      Accumulated statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      J. Shuler 2 66 20 6/1735.3% 4/757.1% 2/1020% 6/785.7% 1 8 9 4 3 7 2 0 -15 16
      D. Moore 2 65 28 10/2245.5% 8/1457.1% 2/825% 6/6100% 2 6 8 4 5 5 4 0 -8 27
      D. Joyner 2 51 22 11/1478.6% 11/1478.6% 0/0-% 0/10% 4 6 10 1 6 5 1 1 1 26
      S. Douglass 2 46 15 6/1637.5% 3/650% 3/1030% 0/0-% 5 2 7 4 4 1 0 0 0 15
      R. Menco 2 43 11 5/1827.8% 4/1040% 1/812.5% 0/10% 3 7 10 0 5 1 2 2 -12 10
      J. Holmes 2 39 14 4/944.4% 2/540% 2/450% 4/580% 3 6 9 0 8 4 1 1 -5 15
      T. Ginat 2 33 11 4/1330.8% 3/1030% 1/333.3% 2/450% 5 4 9 3 6 3 0 1 -10 10
      A. Aminu 2 30 12 4/850% 4/757.1% 0/10% 4/850% 0 7 7 1 5 2 5 1 -7 16
      Y. Madar 2 26 2 1/714.3% 1/520% 0/20% 0/0-% 1 5 6 0 1 5 0 0 1 -3
      D. Sasson 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      O. Harel 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Z. Ben Moshe 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0.0
      TOTAL 400 135 51/12441.1% 40/7851.3% 11/4623.9% 22/3268.8% 26 54 80 17 43 33 15 6 -11 132.0
  • Vidéos

  • Photos