09 Oktober, 2018
05 Mai, 2019

Brose Bamberg

Deutschland

PPG 78.4 (17)
RPG 36.0 (17)
APG 16.2 (24)
Übersicht
  • Neuste Videos

    Teamvergleich

  • Kader

    Größe
    Nationalität
    Geburtsdatum
    189cm
    6'2"
    USA
    01/09/1985
    189cm
    6'2"
    USA
    15/05/1987
    195cm
    6'5"
    GRE
    16/08/1983
    188cm
    6'2"
    GER
    30/05/1990
    188cm
    6'2"
    GER
    16/08/1990
    205cm
    6'9"
    GER
    19/03/1998
    203cm
    6'8"
    GER
    06/07/1989
    201cm
    6'7"
    USA
    14/08/1989
    206cm
    6'9"
    USA
    16/11/1995
    198cm
    6'6"
    GER
    27/02/1992
    195cm
    6'5"
    GER
    27/09/1986
    205cm
    6'9"
    LTU
    04/01/1998
    198cm
    6'6"
    GER
    15/07/2001
    206cm
    6'9"
    EST
    25/04/2000
    190cm
    6'3"
    GER
    10/05/1997
    192cm
    6'4"
    EST
    25/05/1999
    • Durchschnittliche Werte

      Legende
      • Spiele: Gespielte Partien
      • Min: Minuten gespielt
      • PTS: Punkte
      • FG: Field Goals
      • 2PTS: Field Goals 2 Points
      • 3PTS: Field Goals 3 Points
      • FT: Freiwürfe
      • OREB: Offensive Rebounds
      • DREB: Defensive Rebounds
      • REB: Total Rebounds
      • AST: Assists
      • PF: Personal Fouls
      • TO: Turnovers
      • STL: Steals
      • BLK: Block Shots
      • +/-: Punktedifferenz während Spieler auf dem Feld ist
      • Ef: Player Efficiency
      Spieler Spiele Min PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- Ef
      C. Alexander 20 16.8 7.0 2.9/5.354.7% 2.9/5.354.7% 0.0/0.0-% 1.2/1.767.6% 1.3 4.5 5.8 0.3 1.6 1.4 0.4 0.7 -0.3 9.7
      T. Rice 19 29.9 16.4 5.7/14.040.6% 3.4/7.545.1% 2.3/6.535.5% 2.7/3.186.4% 0.1 2.3 2.4 4.4 1.9 2.9 1.0 0.0 -0.9 12.4
      A. Rubit 19 25.9 13.3 4.3/7.458.6% 4.1/6.463.6% 0.3/1.026.3% 4.4/5.480.6% 2.0 4.3 6.3 1.3 1.5 1.9 1.1 0.5 0.3 16.4
      E. Harris 18 18.3 9.8 3.6/6.258.6% 3.5/5.959.4% 0.1/0.340% 2.4/3.081.5% 1.2 2.6 3.8 0.7 2.3 0.8 0.6 0.1 -1.9 11.1
      M. Stuckey 18 12.1 2.3 0.8/3.325.4% 0.4/1.136.8% 0.4/2.220% 0.2/0.2100% 0.2 0.7 0.9 0.8 2.1 0.3 0.4 0.1 -2.7 1.8
      D. Schmidt 18 10.6 1.9 0.6/1.444% 0.2/0.636.4% 0.4/0.850% 0.3/0.383.3% 0.1 0.9 1.1 1.0 2.6 0.3 0.2 0.0 1.7 3.0
      N. Zisis 17 23.7 7.2 2.5/6.239.6% 1.6/3.843.8% 0.8/2.533.3% 1.5/1.786.2% 0.3 2.2 2.5 3.3 3.0 1.4 0.6 0.0 3.5 8.3
      L. Olinde 16 17.0 4.4 1.2/3.039.6% 0.7/1.447.8% 0.5/1.632% 1.5/1.977.4% 1.1 2.3 3.4 0.8 1.5 0.7 0.4 0.6 -0.6 6.7
      P. Heckmann 15 21.7 5.9 1.9/3.850.9% 1.1/1.957.1% 0.9/1.944.8% 1.2/1.675% 0.5 2.9 3.4 1.4 2.2 1.2 0.5 0.1 4.3 7.9
      R. Hickman 13 20.3 7.9 2.0/6.829.5% 1.2/3.733.3% 0.8/3.125% 3.2/3.980.4% 0.3 1.8 2.2 3.0 2.5 2.0 0.8 0.2 -5.4 6.5
      B. Taylor 13 18.0 4.3 1.5/3.937.3% 0.6/1.540% 0.8/2.435.5% 0.5/0.777.8% 0.2 1.4 1.5 1.0 1.3 0.3 0.6 0.1 -0.3 4.6
      A. Kulboka 12 12.0 4.0 1.2/3.734.1% 0.3/1.033.3% 0.9/2.734.4% 0.6/0.6100% 0.1 1.5 1.6 0.4 0.8 0.3 0.3 0.0 -3.8 3.6
      S. Jelovac 10 23.0 12.1 3.4/8.142% 1.9/4.443.2% 1.5/3.740.5% 3.8/4.388.4% 0.8 4.1 4.9 1.3 2.1 1.2 0.2 0.1 3.5 12.2
      W. McDowell-White 3 6.1 1.0 0.3/1.033.3% 0.0/0.0-% 0.3/1.033.3% 0.0/0.0-% 0.0 1.7 1.7 1.3 1.0 0.7 0.0 0.0 -0.7 2.7
      L. Kratzer 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Team/Coaches 1.7 1.8 3.5 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALS 201.2 78.4 26.2/59.244.2% 18.8/37.250.4% 7.4/22.033.8% 18.5/22.781.5% 8.7 27.4 36.0 16.2 20.8 12.5 5.9 2.1 -0.4 85.5

      Gesammelte Statistiken

      Legende
      • Spiele: Gespielte Partien
      • Min: Minuten gespielt
      • PTS: Punkte
      • FG: Field Goals
      • 2PTS: Field Goals 2 Points
      • 3PTS: Field Goals 3 Points
      • FT: Freiwürfe
      • OREB: Offensive Rebounds
      • DREB: Defensive Rebounds
      • REB: Total Rebounds
      • AST: Assists
      • PF: Personal Fouls
      • TO: Turnovers
      • STL: Steals
      • BLK: Block Shots
      • +/-: Punktedifferenz während Spieler auf dem Feld ist
      • Ef: Player Efficiency
      Spieler Spiele Min PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- Ef
      C. Alexander 20 335 139 58/10654.7% 58/10654.7% 0/0-% 23/3467.6% 26 89 115 6 32 27 7 13 -5 194
      T. Rice 19 567 311 108/26640.6% 64/14245.1% 44/12435.5% 51/5986.4% 2 43 45 83 37 56 19 0 -18 236
      A. Rubit 19 492 252 82/14058.6% 77/12163.6% 5/1926.3% 83/10380.6% 38 81 119 24 29 36 20 10 6 311
      E. Harris 18 330 176 65/11158.6% 63/10659.4% 2/540% 44/5481.5% 22 46 68 13 42 14 10 2 -34 199
      M. Stuckey 18 218 42 15/5925.4% 7/1936.8% 8/4020% 4/4100% 4 12 16 15 38 6 7 2 -48 32
      D. Schmidt 18 190 34 11/2544% 4/1136.4% 7/1450% 5/683.3% 2 17 19 18 46 6 4 0 31 54
      N. Zisis 17 403 123 42/10639.6% 28/6443.8% 14/4233.3% 25/2986.2% 5 38 43 56 51 23 10 0 59 141
      L. Olinde 16 272 70 19/4839.6% 11/2347.8% 8/2532% 24/3177.4% 17 37 54 13 24 11 7 10 -9 107
      P. Heckmann 15 326 89 29/5750.9% 16/2857.1% 13/2944.8% 18/2475% 8 43 51 21 33 18 8 1 65 118
      R. Hickman 13 264 103 26/8829.5% 16/4833.3% 10/4025% 41/5180.4% 4 24 28 39 32 26 11 2 -70 85
      B. Taylor 13 234 56 19/5137.3% 8/2040% 11/3135.5% 7/977.8% 2 18 20 13 17 4 8 1 -4 60
      A. Kulboka 12 144 48 15/4434.1% 4/1233.3% 11/3234.4% 7/7100% 1 18 19 5 9 4 4 0 -46 43
      S. Jelovac 10 230 121 34/8142% 19/4443.2% 15/3740.5% 38/4388.4% 8 41 49 13 21 12 2 1 35 122
      W. McDowell-White 3 18 3 1/333.3% 0/0-% 1/333.3% 0/0-% 0 5 5 4 3 2 0 0 -2 8
      L. Kratzer 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Team/Coaches 34 35 69 0 1 4 0 0 0 0.0
      TOTALS 4024 1567 524/118544.2% 375/74450.4% 149/44133.8% 370/45481.5% 173 547 720 323 415 249 117 42 -8 1710.0
  • News

  • Videos

  • Photos