19 septiembre, 2022
01 enero, 2023

Rio Breogan

España

Información general
  • Comparación de equipos

  • Plantel

    Altura
    Nacionalidad
    Fecha de Nacimiento
    188cm
    6'2"
    USA
    12/08/1989
    198cm
    6'6"
    ESP
    07/03/1996
    196cm
    6'5"
    SRB
    18/12/1999
    190cm
    6'3"
    ESP
    17/02/1997
    205cm
    6'9"
    COD
    24/04/1996
    206cm
    6'9"
    SRB
    26/05/1992
    197cm
    6'6"
    SRB
    02/01/1994
    208cm
    6'10"
    USA
    07/05/1996
    185cm
    6'1"
    ESP
    17/08/1991
    206cm
    6'9"
    AUT
    26/06/1999
    185cm
    6'1"
    ESP
    21/04/1996
    210cm
    6'11"
    ESP
    07/07/1992
    191cm
    6'3"
    GER
    21/04/2001
    200cm
    6'7"
    CRO
    01/06/1999
    • Estadísticas Promedio

      Leyenda
      • Partidos: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • OREB: Rebotes ofensivos
      • DREB: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Pérdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Bloqueos
      • +/-: Diferencia de puntos mientras el jugador está en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      T. Nakić 1 28.7 7.0 2.0/6.033.3% 1.0/2.050% 1.0/4.025% 2.0/2.0100% 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -7.0 11.0
      S. Bamforth 1 27.6 5.0 2.0/10.020% 1.0/4.025% 1.0/6.016.7% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 -7.0 -1.0
      N. Nenadić 1 26.0 17.0 6.0/9.066.7% 3.0/6.050% 3.0/3.0100% 2.0/4.050% 0.0 3.0 3.0 1.0 4.0 2.0 3.0 0.0 -14.0 17.0
      S. Quintela Salvador 1 25.1 2.0 0.0/3.00% 0.0/3.00% 0.0/0.0-% 2.0/4.050% 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 2.0 0.0 -7.0 4.0
      E. Happ 1 20.6 14.0 5.0/10.050% 5.0/10.050% 0.0/0.0-% 4.0/4.0100% 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 -6.0 10.0
      M. Lukovic 1 18.2 2.0 1.0/5.020% 1.0/2.050% 0.0/3.00% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -8.0 0.0
      E. Quintela Salvador 1 17.2 6.0 3.0/5.060% 3.0/4.075% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 5.0 7.0
      S. Momirov 1 12.1 0.0 0.0/3.00% 0.0/0.0-% 0.0/3.00% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 -12.0 -4.0
      J. Kasibabu 1 10.8 6.0 3.0/4.075% 3.0/4.075% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 1.0 2.0 3.0 0.0 4.0 3.0 1.0 2.0 0.0 8.0
      L. Brajkovic 1 8.6 3.0 1.0/1.0100% 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 1.0/1.0100% 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 4.0
      S. Garcia 1 5.3 2.0 1.0/3.033.3% 1.0/2.050% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0
      M. Garcia 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipo/Entrenadores 5.0 1.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALES 200.0 64.0 24.0/59.040.7% 19.0/38.050% 5.0/21.023.8% 11.0/15.073.3% 11.0 15.0 26.0 15.0 23.0 15.0 8.0 2.0 -12.0 57.0

      Estadísticas Acumuladas

      Leyenda
      • Partidos: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • OREB: Rebotes ofensivos
      • DREB: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Pérdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Bloqueos
      • +/-: Diferencia de puntos mientras el jugador está en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      T. Nakić 1 29 7 2/633.3% 1/250% 1/425% 2/2100% 3 1 4 3 1 0 1 0 -7 11
      S. Bamforth 1 28 5 2/1020% 1/425% 1/616.7% 0/0-% 0 2 2 2 2 2 0 0 -7 -1
      N. Nenadić 1 26 17 6/966.7% 3/650% 3/3100% 2/450% 0 3 3 1 4 2 3 0 -14 17
      S. Quintela Salvador 1 25 2 0/30% 0/30% 0/0-% 2/450% 0 2 2 4 0 1 2 0 -7 4
      E. Happ 1 21 14 5/1050% 5/1050% 0/0-% 4/4100% 1 0 1 2 4 2 0 0 -6 10
      M. Lukovic 1 18 2 1/520% 1/250% 0/30% 0/0-% 0 2 2 1 0 1 0 0 -8 0
      E. Quintela Salvador 1 17 6 3/560% 3/475% 0/10% 0/0-% 0 0 0 2 4 0 1 0 5 7
      S. Momirov 1 12 0 0/30% 0/0-% 0/30% 0/0-% 0 1 1 0 1 2 0 0 -12 -4
      J. Kasibabu 1 11 6 3/475% 3/475% 0/0-% 0/0-% 1 2 3 0 4 3 1 2 0 8
      L. Brajkovic 1 9 3 1/1100% 1/1100% 0/0-% 1/1100% 1 0 1 0 2 0 0 0 -6 4
      S. Garcia 1 5 2 1/333.3% 1/250% 0/10% 0/0-% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1
      M. Garcia 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipo/Entrenadores 5 1 6 0 0 2 0 0 0 0.0
      TOTALES 200 64 24/5940.7% 19/3850% 5/2123.8% 11/1573.3% 11 15 26 15 23 15 8 2 -12 57.0
  • Fotos