19 septembre, 2022
01 janvier, 2023

Tofas Bursa

Turquie

PPM 75.0 (9)
RPG: 41.5 (3)
PdPm: 11.5 (12)
Présentation
  • Comparaison des équipes

  • Effectif

    Taille
    Nationalité
    Naissance
    206cm
    6'9"
    TUR
    19/05/1999
    202cm
    6'8"
    TUR
    25/10/1994
    206cm
    6'9"
    TUR
    02/09/2004
    190cm
    6'3"
    TUR
    27/04/1996
    199cm
    6'6"
    TUR
    04/01/2003
    188cm
    6'2"
    CAN
    24/08/1994
    198cm
    6'6"
    USA
    28/05/1995
    203cm
    6'8"
    NGR
    19/10/1989
    213cm
    7'0"
    SEN
    31/12/1995
    194cm
    6'4"
    USA
    04/06/1997
    185cm
    6'1"
    USA
    03/04/1994
    197cm
    6'6"
    TUR
    10/05/2001
    208cm
    6'10"
    TUR
    13/05/1990
    192cm
    6'4"
    TUR
    04/03/2002
    191cm
    6'3"
    USA
    08/05/1996
    • Average statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      R. Gray 2 33.3 25.0 7.0/16.542.4% 5.0/9.055.6% 2.0/7.526.7% 9.0/11.578.3% 1.5 3.0 4.5 2.0 1.0 1.5 1.0 0.0 17.0 19.0
      T. Ennis 2 29.9 11.5 4.5/12.536% 3.0/8.535.3% 1.5/4.037.5% 1.0/2.050% 2.0 2.5 4.5 3.0 2.5 0.5 1.5 0.0 9.0 11.0
      S. Braimoh 2 29.0 11.0 4.0/9.044.4% 3.5/6.553.8% 0.5/2.520% 2.5/4.062.5% 3.5 5.5 9.0 1.0 1.5 2.0 2.5 0.0 6.5 15.0
      B. Buyuktuncel 2 24.0 2.5 1.0/3.033.3% 1.0/2.050% 0.0/1.00% 0.5/1.050% 0.5 5.0 5.5 1.0 3.0 0.5 0.5 2.0 1.5 8.5
      B. Toure 2 23.8 12.0 4.5/7.560% 4.5/7.560% 0.0/0.0-% 3.0/4.566.7% 4.5 4.5 9.0 1.0 2.0 2.0 0.5 1.0 6.0 17.0
      B. Ugurlu 2 23.1 4.0 2.0/5.040% 2.0/4.050% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.5 2.0 2.5 3.0 2.0 2.0 2.0 0.5 -1.5 7.0
      E. Tanisan 2 18.9 7.0 3.0/7.042.9% 2.0/2.580% 1.0/4.522.2% 0.0/0.0-% 0.0 0.5 0.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.5 6.5 2.5
      C. Williams 2 13.0 2.0 1.0/3.033.3% 1.0/2.050% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 -5.0 0.5
      J. Reaves 2 4.8 0.0 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 0.0 0.0 -1.5 -2.0
      M. Kurtuldum 1 0.4 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
      B. Tuna 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      T. Akdamar 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 3.5 1.5 5.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 75.0 27.0/64.042.2% 22.0/42.052.4% 5.0/22.022.7% 16.0/23.069.6% 16.0 25.5 41.5 11.5 16.0 13.0 8.0 4.0 7.5 78.5

      Accumulated statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      R. Gray 2 67 50 14/3342.4% 10/1855.6% 4/1526.7% 18/2378.3% 3 6 9 4 2 3 2 0 34 38
      T. Ennis 2 60 23 9/2536% 6/1735.3% 3/837.5% 2/450% 4 5 9 6 5 1 3 0 18 22
      S. Braimoh 2 58 22 8/1844.4% 7/1353.8% 1/520% 5/862.5% 7 11 18 2 3 4 5 0 13 30
      B. Toure 2 48 24 9/1560% 9/1560% 0/0-% 6/966.7% 9 9 18 2 4 4 1 2 12 34
      B. Buyuktuncel 2 48 5 2/633.3% 2/450% 0/20% 1/250% 1 10 11 2 6 1 1 4 3 17
      B. Ugurlu 2 46 8 4/1040% 4/850% 0/20% 0/0-% 1 4 5 6 4 4 4 1 -3 14
      E. Tanisan 2 38 14 6/1442.9% 4/580% 2/922.2% 0/0-% 0 1 1 0 4 3 0 1 13 5
      C. Williams 2 26 4 2/633.3% 2/450% 0/20% 0/0-% 0 2 2 0 2 1 0 0 -10 1
      J. Reaves 2 10 0 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 0 0 1 1 4 0 0 -3 -4
      M. Kurtuldum 1 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
      B. Tuna 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      T. Akdamar 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 7 3 10 0 1 1 0 0 0 0.0
      TOTAL 400 150 54/12842.2% 44/8452.4% 10/4422.7% 32/4669.6% 32 51 83 23 32 26 16 8 15 157.0
  • Photos