19 septiembre, 2022
01 enero, 2023

Heroes Den Bosch

Países Bajos

PPJ 71.5 (11)
RPJ 30.5 (12)
APJ 18.0 (10)
Información general
  • Comparación de equipos

  • Plantel

    Altura
    Nacionalidad
    Fecha de Nacimiento
    201cm
    6'7"
    USA
    06/05/1996
    193cm
    6'4"
    NED
    13/07/1994
    203cm
    6'8"
    NED
    23/09/1997
    187cm
    6'2"
    AUS
    03/07/1994
    203cm
    6'8"
    LAT
    21/05/1997
    198cm
    6'6"
    NED
    05/09/1997
    183cm
    6'0"
    USA
    31/07/1999
    208cm
    6'10"
    NED
    15/11/1990
    207cm
    6'9"
    NED
    30/08/2005
    201cm
    6'7"
    NOR
    10/12/1993
    193cm
    6'4"
    USA
    19/06/1995
    206cm
    6'9"
    NED
    23/03/1994
    • Estadísticas Promedio

      Leyenda
      • Partidos: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • OREB: Rebotes ofensivos
      • DREB: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Pérdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Bloqueos
      • +/-: Diferencia de puntos mientras el jugador está en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      C. Ndow 2 28.3 8.0 2.5/8.031.2% 1.0/3.033.3% 1.5/5.030% 1.5/3.050% 0.5 4.5 5.0 3.5 2.0 3.0 0.5 0.0 -19.5 7.0
      A. Price 2 24.6 8.5 2.5/6.041.7% 0.5/1.050% 2.0/5.040% 1.5/1.5100% 0.5 1.5 2.0 0.0 2.0 0.5 1.0 0.0 -11.0 7.5
      T. Van der Mars 2 22.9 8.5 3.0/5.554.5% 3.0/5.554.5% 0.0/0.0-% 2.5/3.083.3% 5.5 2.0 7.5 2.0 2.0 1.5 1.0 1.5 -9.5 16.0
      E. Naar 2 22.3 12.0 4.5/7.560% 4.0/7.057.1% 0.5/0.5100% 2.5/2.5100% 0.0 1.0 1.0 5.5 0.5 1.5 1.0 0.0 -6.0 15.0
      D. Thomas 2 18.1 8.5 3.5/6.553.8% 2.0/3.557.1% 1.5/3.050% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 0.5 0.0 -3.0 8.0
      B. van Vliet 2 17.1 3.0 1.5/3.542.9% 1.5/2.560% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 3.5 1.0 2.0 1.0 0.0 -14.5 5.5
      V. Kohs 2 16.6 11.0 4.0/6.561.5% 2.0/2.580% 2.0/4.050% 1.0/1.566.7% 0.0 1.0 1.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 -10.0 8.0
      J. Kok 2 16.3 3.0 1.5/4.037.5% 1.5/4.037.5% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.5 3.5 4.0 1.0 3.0 1.5 0.5 0.5 -9.0 5.0
      K. Webster 2 16.1 5.5 2.0/8.523.5% 0.5/3.016.7% 1.5/5.527.3% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 0.5 1.0 2.0 0.5 0.5 -12.5 0.5
      K. Helfrich 2 11.7 1.5 0.5/3.016.7% 0.0/1.50% 0.5/1.533.3% 0.0/0.0-% 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 -2.5 0.0
      L. Grantsaan 2 5.3 1.0 0.5/1.533.3% 0.5/1.533.3% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 0.5
      F. Rijkers 1 1.7 2.0 1.0/1.0100% 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.0 2.0
      Equipo/Entrenadores 1.5 1.5 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALES 200.0 71.5 26.5/61.043.4% 17.0/35.547.9% 9.5/25.537.3% 9.0/11.578.3% 9.0 21.5 30.5 18.0 17.5 16.0 6.5 2.5 -22.0 74.0

      Estadísticas Acumuladas

      Leyenda
      • Partidos: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • OREB: Rebotes ofensivos
      • DREB: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Pérdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Bloqueos
      • +/-: Diferencia de puntos mientras el jugador está en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      C. Ndow 2 56 16 5/1631.2% 2/633.3% 3/1030% 3/650% 1 9 10 7 4 6 1 0 -39 14
      A. Price 2 50 17 5/1241.7% 1/250% 4/1040% 3/3100% 1 3 4 0 4 1 2 0 -22 15
      T. Van der Mars 2 46 17 6/1154.5% 6/1154.5% 0/0-% 5/683.3% 11 4 15 4 4 3 2 3 -19 32
      E. Naar 2 45 24 9/1560% 8/1457.1% 1/1100% 5/5100% 0 2 2 11 1 3 2 0 -12 30
      D. Thomas 2 36 17 7/1353.8% 4/757.1% 3/650% 0/0-% 0 4 4 4 3 4 1 0 -6 16
      B. van Vliet 2 34 6 3/742.9% 3/560% 0/20% 0/0-% 0 4 4 7 2 4 2 0 -29 11
      V. Kohs 2 33 22 8/1361.5% 4/580% 4/850% 2/366.7% 0 2 2 0 5 2 0 0 -20 16
      J. Kok 2 33 6 3/837.5% 3/837.5% 0/0-% 0/0-% 1 7 8 2 6 3 1 1 -18 10
      K. Webster 2 32 11 4/1723.5% 1/616.7% 3/1127.3% 0/0-% 0 4 4 1 2 4 1 1 -25 1
      K. Helfrich 2 23 3 1/616.7% 0/30% 1/333.3% 0/0-% 0 1 1 0 2 0 1 0 -5 0
      L. Grantsaan 2 11 2 1/333.3% 1/333.3% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 0 2 0 0 0 -18 1
      F. Rijkers 1 2 2 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 2
      Equipo/Entrenadores 3 3 6 0 0 2 0 0 0 0.0
      TOTALES 400 143 53/12243.4% 34/7147.9% 19/5137.3% 18/2378.3% 18 43 61 36 35 32 13 5 -44 148.0
  • Fotos