15 Eylül, 2020
01 Ocak, 2021

U-BT Cluj Napoca

Romanya

MBS 75.0 (7)
MBR 33.0 (13)
MBA 19.0 (3)
Genel
  • Takım Karşılaştırması

  • Takım kadrosu

    Boy
    Milliyet
    Doğum Tarihi
    203cm
    6'8"
    VEN
    05/09/1987
    35
    200cm
    6'7"
    MLI
    18/07/2003
    19
    190cm
    6'3"
    CAN
    31/10/1992
    30
    200cm
    6'7"
    ROU
    16/02/2003
    20
    195cm
    6'5"
    CUB
    07/02/1995
    28
    196cm
    6'5"
    ROU
    10/01/1997
    26
    186cm
    6'1"
    ROU
    02/09/2004
    18
    196cm
    6'5"
    USA
    25/01/1990
    33
    209cm
    6'10"
    ROU
    11/05/1987
    36
    187cm
    6'2"
    ROU
    15/06/2005
    17
    209cm
    6'10"
    CRO
    18/12/1986
    36
    202cm
    6'8"
    LTU
    30/03/1994
    29
    180cm
    5'11"
    VEN
    18/02/1986
    37
    197cm
    6'6"
    ROU
    27/07/1999
    23
    206cm
    6'9"
    CRO
    25/07/1995
    27
    • Ortalama İstatisitk

      Efsane
      • Maçlar: Oynanan maçlar
      • Dk: Oynanan dakika
      • S: Sayı
      • FG: İsabetli Şut
      • 2S: 2 Sayılık atış
      • 3S: 3 Sayılık atış
      • SA: Serbest Atış
      • HR: Hücum Ribaundu
      • SR: Savunma Ribaundları
      • R: Toplam Ribaund
      • AST: Asists
      • F: Bireysel faul
      • TK: Top kaybi
      • TÇ: Top Çalma
      • BLK: Blok Şutları
      • +/-: Oyuncu Sahadayken Sayı Farkı
      • V: Oyuncu verimliliği
      Oyuncular Maçlar Dk S FG 2S 3S SA HR SR R AST F TK BLK +/- V
      D. Tarolis 1 34.1 15.0 5.0/13.038.5% 4.0/8.050% 1.0/5.020% 4.0/4.0100% 2.0 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 -5.0 14.0
      P. Richard 1 31.9 15.0 5.0/10.050% 0.0/0.0-% 5.0/10.050% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 -3.0 17.0
      A. Stipanovic 1 28.6 5.0 2.0/8.025% 2.0/8.025% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 4.0 3.0 7.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 -5.0 7.0
      J. Edwards 1 28.1 22.0 9.0/15.060% 6.0/6.0100% 3.0/9.033.3% 1.0/2.050% 1.0 6.0 7.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 -6.0 21.0
      G. Vargas 1 26.6 12.0 4.0/8.050% 2.0/3.066.7% 2.0/5.040% 2.0/2.0100% 3.0 2.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 0.0 6.0 16.0
      K. Guzman 1 23.1 4.0 1.0/6.016.7% 1.0/4.025% 0.0/2.00% 2.0/2.0100% 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 3.0 0.0 -13.0 3.0
      N. Colmenares 1 17.3 2.0 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0/1.00% 2.0/2.0100% 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 1.0 0.0 -4.0 4.0
      N. Kuti 1 10.4 0.0 0.0/1.00% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 -5.0 -3.0
      D. Lungu 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      D. Vida 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      S. Grasu 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      S. Santa 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Takım/Koçlar 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Toplam 200.0 75.0 26.0/62.041.9% 15.0/30.050% 11.0/32.034.4% 12.0/14.085.7% 12.0 21.0 33.0 19.0 21.0 15.0 7.0 1.0 -7.0 79.0

      Toplam İstatistikler

      Efsane
      • Maçlar: Oynanan maçlar
      • Dk: Oynanan dakika
      • S: Sayı
      • FG: İsabetli Şut
      • 2S: 2 Sayılık atış
      • 3S: 3 Sayılık atış
      • SA: Serbest Atış
      • HR: Hücum Ribaundu
      • SR: Savunma Ribaundları
      • R: Toplam Ribaund
      • AST: Asists
      • F: Bireysel faul
      • TK: Top kaybi
      • TÇ: Top Çalma
      • BLK: Blok Şutları
      • +/-: Oyuncu Sahadayken Sayı Farkı
      • V: Oyuncu verimliliği
      Oyuncular Maçlar Dk S FG 2S 3S SA HR SR R AST F TK BLK +/- V
      D. Tarolis 1 34 15 5/1338.5% 4/850% 1/520% 4/4100% 2 3 5 2 1 1 0 1 -5 14
      P. Richard 1 32 15 5/1050% 0/0-% 5/1050% 0/0-% 0 2 2 6 2 2 1 0 -3 17
      A. Stipanovic 1 29 5 2/825% 2/825% 0/0-% 1/250% 4 3 7 2 3 0 0 0 -5 7
      J. Edwards 1 28 22 9/1560% 6/6100% 3/933.3% 1/250% 1 6 7 1 3 2 0 0 -6 21
      G. Vargas 1 27 12 4/850% 2/366.7% 2/540% 2/2100% 3 2 5 4 3 3 2 0 6 16
      K. Guzman 1 23 4 1/616.7% 1/425% 0/20% 2/2100% 0 0 0 2 3 1 3 0 -13 3
      N. Colmenares 1 17 2 0/10% 0/0-% 0/10% 2/2100% 1 2 3 1 4 2 1 0 -4 4
      N. Kuti 1 10 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 1 2 3 0 0 -5 -3
      D. Lungu 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      D. Vida 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      S. Grasu 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      S. Santa 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Takım/Koçlar 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0.0
      Toplam 200 75 26/6241.9% 15/3050% 11/3234.4% 12/1485.7% 12 21 33 19 21 15 7 1 -7 79.0
  • Fotoğraflar