
Page at www.fiba.basketball indicated:
Your suplied Email address (xxxxx@fiba.basketball) does not seem to be correct

Игроки | Игры | Минута | Очки | FG | 2PTS | 3PTS | FT | ПБ(Н) | ПБ(З) | Подбор | АП | Ф | Кому | ПХ | БШ | +/- | Эфф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Simpson | 14 | 29.2 | 14.6 | 5.0/11.742.7% | 2.1/3.656.9% | 2.9/8.136.3% | 1.7/1.988.9% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -4.6 | 11.8 |
J. Young | 14 | 25.8 | 13.4 | 4.6/10.244.8% | 2.3/4.550.8% | 2.3/5.740% | 1.9/2.481.8% | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 13.4 |
P. Herkenhoff | 14 | 15.9 | 6.1 | 1.8/4.441% | 0.6/1.440% | 1.2/2.941.5% | 1.3/1.681.8% | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -3.5 | 5.7 |
I. Wainright | 13 | 31.9 | 10.8 | 3.9/8.546.4% | 2.4/4.750.8% | 1.5/3.840.8% | 1.5/2.267.9% | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | -0.9 | 15.8 |
S. Vasturia | 13 | 30.4 | 11.8 | 4.5/10.841.8% | 3.3/6.352.4% | 1.2/4.527.1% | 1.5/1.786.4% | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 2.0 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | -3.0 | 13.2 |
K. Murphy | 13 | 18.9 | 5.6 | 2.3/4.847.6% | 2.2/4.350% | 0.2/0.528.6% | 0.8/1.847.8% | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 6.7 |
J. Reischel | 12 | 9.0 | 3.8 | 1.2/2.648.4% | 0.8/1.550% | 0.5/1.146.2% | 0.8/1.169.2% | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -1.0 | 3.8 |
M. Di Leo | 11 | 19.8 | 3.6 | 1.4/4.232.6% | 0.5/2.027.3% | 0.8/2.237.5% | 0.1/0.250% | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | -1.9 | 5.4 |
M. Kessens | 11 | 15.2 | 4.3 | 1.9/4.443.8% | 1.9/4.443.8% | 0.0/0.0-% | 0.5/0.950% | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 6.3 |
L. Van Slooten | 7 | 2.2 | 0.0 | 0.0/0.40% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.40% | 0.0/0.0-% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
J. Davis | 6 | 22.3 | 19.2 | 6.5/12.054.2% | 5.2/9.256.4% | 1.3/2.847.1% | 4.8/5.390.6% | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 17.7 |
J. Raffington | 4 | 14.9 | 5.3 | 1.5/2.266.7% | 1.5/2.266.7% | 0.0/0.0-% | 2.2/3.075% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -4.5 | 7.5 |
S. Garcia | 2 | 25.3 | 11.5 | 4.0/8.050% | 0.5/3.016.7% | 3.5/5.070% | 0.0/0.0-% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 |
T. Insinger | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F. Kramp | 0 | 0.0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Christen | 0 | 0.0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда/Тренеры | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
Всего | 200.0 | 81.1 | 28.8/64.844.4% | 17.5/35.149.9% | 11.3/29.738% | 12.2/16.076.3% | 11.6 | 22.6 | 34.2 | 20.0 | 20.8 | 13.8 | 8.7 | 1.4 | -2.2 | 89.2 |
Игроки | Игры | Минута | Очки | FG | 2PTS | 3PTS | FT | ПБ(Н) | ПБ(З) | Подбор | АП | Ф | Кому | ПХ | БШ | +/- | Эфф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Simpson | 14 | 408 | 205 | 70/16442.7% | 29/5156.9% | 41/11336.3% | 24/2788.9% | 4 | 30 | 34 | 15 | 31 | 7 | 11 | 4 | -64 | 165 |
J. Young | 14 | 361 | 187 | 64/14344.8% | 32/6350.8% | 32/8040% | 27/3381.8% | 11 | 27 | 38 | 54 | 39 | 28 | 22 | 0 | 37 | 188 |
P. Herkenhoff | 14 | 222 | 85 | 25/6141% | 8/2040% | 17/4141.5% | 18/2281.8% | 11 | 18 | 29 | 11 | 32 | 15 | 8 | 2 | -49 | 80 |
I. Wainright | 13 | 415 | 141 | 51/11046.4% | 31/6150.8% | 20/4940.8% | 19/2867.9% | 37 | 39 | 76 | 49 | 42 | 19 | 24 | 2 | -12 | 205 |
S. Vasturia | 13 | 395 | 153 | 59/14141.8% | 43/8252.4% | 16/5927.1% | 19/2286.4% | 14 | 37 | 51 | 70 | 26 | 40 | 20 | 3 | -39 | 172 |
K. Murphy | 13 | 245 | 73 | 30/6347.6% | 28/5650% | 2/728.6% | 11/2347.8% | 8 | 44 | 52 | 18 | 34 | 20 | 6 | 3 | 13 | 87 |
J. Reischel | 12 | 108 | 45 | 15/3148.4% | 9/1850% | 6/1346.2% | 9/1369.2% | 5 | 16 | 21 | 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | -12 | 46 |
M. Di Leo | 11 | 218 | 40 | 15/4632.6% | 6/2227.3% | 9/2437.5% | 1/250% | 8 | 16 | 24 | 23 | 23 | 10 | 14 | 0 | -21 | 59 |
M. Kessens | 11 | 168 | 47 | 21/4843.8% | 21/4843.8% | 0/0-% | 5/1050% | 19 | 29 | 48 | 13 | 25 | 12 | 3 | 2 | 6 | 69 |
L. Van Slooten | 7 | 15 | 0 | 0/30% | 0/0-% | 0/30% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
J. Davis | 6 | 134 | 115 | 39/7254.2% | 31/5556.4% | 8/1747.1% | 29/3290.6% | 5 | 16 | 21 | 11 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 106 |
J. Raffington | 4 | 60 | 21 | 6/966.7% | 6/966.7% | 0/0-% | 9/1275% | 7 | 10 | 17 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | -18 | 30 |
S. Garcia | 2 | 51 | 23 | 8/1650% | 1/616.7% | 7/1070% | 0/0-% | 6 | 10 | 16 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 40 |
T. Insinger | 1 | 1 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kramp | 0 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Christen | 0 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда/Тренеры | 26 | 22 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
Всего | 2800 | 1135 | 403/90744.4% | 245/49149.9% | 158/41638% | 171/22476.3% | 162 | 317 | 479 | 280 | 291 | 193 | 122 | 19 | -31 | 1249.0 |
кем FIBA - 21 янв 2020 - 378 Количество просмотров
кем FIBA - 19 янв 2020 - 569 Количество просмотров