13 septembre, 2021
01 janvier, 2022

Belfius Mons-Hainaut

Belgique

Présentation
  • Comparaison des équipes

  • Effectif

    Taille
    Nationalité
    Naissance
    193cm
    6'4"
    BEL
    16/03/1999
    189cm
    6'2"
    DOM
    21/11/1994
    198cm
    6'6"
    USA
    26/06/1985
    193cm
    6'4"
    BEL
    24/09/1999
    192cm
    6'4"
    BEL
    22/03/1998
    203cm
    6'8"
    BEL
    17/09/1998
    203cm
    6'8"
    NED
    05/09/1997
    192cm
    6'4"
    BIH
    27/08/1987
    206cm
    6'9"
    BIH
    11/03/1997
    185cm
    6'1"
    USA
    16/05/1994
    200cm
    6'7"
    BEL
    18/11/2004
    203cm
    6'8"
    USA
    22/12/1994
    • Average statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      E. Nzekwesi 1 32.1 15.0 7.0/12.058.3% 7.0/12.058.3% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 3.0 7.0 10.0 2.0 0.0 5.0 2.0 0.0 -3.0 18.0
      P. Henson 1 31.4 10.0 3.0/9.033.3% 2.0/5.040% 1.0/4.025% 3.0/5.060% 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 -8.0 6.0
      J. Cage 1 31.0 2.0 1.0/4.025% 1.0/2.050% 0.0/2.00% 0.0/0.0-% 1.0 3.0 4.0 3.0 3.0 0.0 5.0 0.0 6.0 11.0
      M. Torres Cuevas 1 21.3 3.0 1.0/4.025% 0.0/1.00% 1.0/3.033.3% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 3.0 0.0 -4.0 8.0
      M. Tyus 1 21.2 21.0 7.0/14.050% 4.0/8.050% 3.0/6.050% 4.0/5.080% 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 3.0 0.0 -3.0 19.0
      Z. Mortant 1 19.9 2.0 1.0/2.050% 1.0/2.050% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 2.0
      M. Pasalic 1 19.2 6.0 2.0/4.050% 0.0/1.00% 2.0/3.066.7% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.0
      A. Penava 1 15.4 14.0 5.0/6.083.3% 5.0/6.083.3% 0.0/0.0-% 4.0/6.066.7% 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 4.0 10.0
      I. Mintogo 1 8.7 1.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -5.0 0.0
      G. Neri 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      M. Hodge 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      R. Bronchart 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 74.0 27.0/55.049.1% 20.0/37.054.1% 7.0/18.038.9% 13.0/20.065% 6.0 17.0 23.0 14.0 18.0 13.0 15.0 0.0 -2.0 80.0

      Accumulated statistics

      Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      E. Nzekwesi 1 32 15 7/1258.3% 7/1258.3% 0/0-% 1/250% 3 7 10 2 0 5 2 0 -3 18
      J. Cage 1 31 2 1/425% 1/250% 0/20% 0/0-% 1 3 4 3 3 0 5 0 6 11
      P. Henson 1 31 10 3/933.3% 2/540% 1/425% 3/560% 0 2 2 1 2 0 1 0 -8 6
      M. Tyus 1 21 21 7/1450% 4/850% 3/650% 4/580% 1 1 2 2 3 1 3 0 -3 19
      M. Torres Cuevas 1 21 3 1/425% 0/10% 1/333.3% 0/0-% 0 0 0 5 2 0 3 0 -4 8
      Z. Mortant 1 20 2 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 2
      M. Pasalic 1 19 6 2/450% 0/10% 2/366.7% 0/0-% 0 1 1 1 3 0 0 0 5 6
      A. Penava 1 15 14 5/683.3% 5/683.3% 0/0-% 4/666.7% 1 1 2 0 2 4 1 0 4 10
      I. Mintogo 1 9 1 0/0-% 0/0-% 0/0-% 1/250% 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0
      G. Neri 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      M. Hodge 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      R. Bronchart 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.0
      TOTAL 200 74 27/5549.1% 20/3754.1% 7/1838.9% 13/2065% 6 17 23 14 18 13 15 0 -2 80.0
  • Photos