15 Σεπτεμβρίου, 2020
01 Ιανουαρίου, 2021

Hapoel Tel Aviv

Ισραήλ

PPG 71.0 (11)
RPG 31.0 (16)
APG 19.0 (3)
Σύνοψη
  • Οι κορυφαίοι

    Δείτε τα όλα

    Κορυφαίοι

    Επάρκεια ανά Αγώνα

    Ριμπάουντ

    Ανά αγώνα

    Σύγκριση Ομάδων

  • Ρόστερ

    Ύψος
    Εθνικότητα
    Γέννηση
    206cm
    6'9"
    ISR
    08/12/1997
    190cm
    6'3"
    ISR
    02/03/1992
    190cm
    6'3"
    ISR
    21/12/2000
    207cm
    6'9"
    ISR
    17/04/2002
    188cm
    6'2"
    ISR
    20/10/1999
    191cm
    6'3"
    ISR
    29/01/1995
    195cm
    6'5"
    ISR
    14/05/2002
    • Μέσος όρος στατιστικών

      Θρύλοι
      • Αγώνες: Αγώνες που έγιναν
      • Λεπτά: Λεπτά συμμετοχής
      • PTS: Πόντοι
      • FG: Εντός Πεδιάς
      • 2Π: Εντός Πεδιάς Δίποντα
      • 3Π: Εντός Πεδιάς Τρίποντα
      • ΒΟΛ: Ελεύθερες βολές
      • ΕΠ.ΡΙΜΠ.: Επιθετικά ριμπάουντ
      • ΑΜ.ΡΙΜΠ.: Αμυντικά ριμπάουντ
      • REB: Συνολικά ριμπάουντ
      • ΑΣ: Ασίστ
      • PF: Φάουλ
      • ΛΘ: Λάθη
      • STL: Κλεψίματα
      • ΚΟΨ: Κοψίματα
      • +/-: Διαφορά πόντων στο σκοράρισμα όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ
      • ΑΞ.: Επάρκεια παίκτη
      παίκτες Αγώνες Λεπτά PTS FG ΒΟΛ ΕΠ.ΡΙΜΠ. ΑΜ.ΡΙΜΠ. REB ΑΣ PF ΛΘ STL ΚΟΨ +/- ΑΞ.
      Y. Madar 1 33.9 19.0 7.0/19.036.8% 5.0/14.035.7% 2.0/5.040% 3.0/3.0100% 0.0 2.0 2.0 8.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -11.0 19.0
      R. Upshaw 1 28.9 11.0 5.0/16.031.2% 4.0/11.036.4% 1.0/5.020% 0.0/0.0-% 0.0 7.0 7.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 -18.0 11.0
      T. Zanna 1 28.6 9.0 4.0/5.080% 4.0/5.080% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 3.0 2.0 5.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 -17.0 10.0
      B. Timor 1 26.6 10.0 4.0/6.066.7% 3.0/4.075% 1.0/2.050% 1.0/3.033.3% 2.0 0.0 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 0.0 -16.0 11.0
      J. Diebler 1 24.9 8.0 3.0/6.050% 1.0/3.033.3% 2.0/3.066.7% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -13.0 8.0
      J. Szuchman 1 19.8 2.0 1.0/4.025% 1.0/2.050% 0.0/2.00% 0.0/0.0-% 0.0 5.0 5.0 1.0 4.0 2.0 2.0 0.0 -7.0 5.0
      W. Lemon Jr 1 17.3 5.0 2.0/10.020% 1.0/7.014.3% 1.0/3.033.3% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 -6.0 0.0
      J. Mor 1 15.5 7.0 2.0/5.040% 0.0/2.00% 2.0/3.066.7% 1.0/2.050% 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -10.0 5.0
      D. Koperberg 1 4.6 0.0 0.0/1.00% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
      E. Drut 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      R. Adam 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ομάδα/Προπονητές 5.0 2.0 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      ΣΥΝΟΛΑ 200.0 71.0 28.0/72.038.9% 19.0/49.038.8% 9.0/23.039.1% 6.0/10.060% 11.0 20.0 31.0 19.0 15.0 13.0 12.0 2.0 -20.0 69.0

      Συνολικά στατιστικά

      Θρύλοι
      • Αγώνες: Αγώνες που έγιναν
      • Λεπτά: Λεπτά συμμετοχής
      • PTS: Πόντοι
      • FG: Εντός Πεδιάς
      • 2Π: Εντός Πεδιάς Δίποντα
      • 3Π: Εντός Πεδιάς Τρίποντα
      • ΒΟΛ: Ελεύθερες βολές
      • ΕΠ.ΡΙΜΠ.: Επιθετικά ριμπάουντ
      • ΑΜ.ΡΙΜΠ.: Αμυντικά ριμπάουντ
      • REB: Συνολικά ριμπάουντ
      • ΑΣ: Ασίστ
      • PF: Φάουλ
      • ΛΘ: Λάθη
      • STL: Κλεψίματα
      • ΚΟΨ: Κοψίματα
      • +/-: Διαφορά πόντων στο σκοράρισμα όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ
      • ΑΞ.: Επάρκεια παίκτη
      παίκτες Αγώνες Λεπτά PTS FG ΒΟΛ ΕΠ.ΡΙΜΠ. ΑΜ.ΡΙΜΠ. REB ΑΣ PF ΛΘ STL ΚΟΨ +/- ΑΞ.
      Y. Madar 1 34 19 7/1936.8% 5/1435.7% 2/540% 3/3100% 0 2 2 8 0 0 1 1 -11 19
      R. Upshaw 1 29 11 5/1631.2% 4/1136.4% 1/520% 0/0-% 0 7 7 2 2 0 2 0 -18 11
      T. Zanna 1 29 9 4/580% 4/580% 0/0-% 1/250% 3 2 5 1 4 3 0 0 -17 10
      B. Timor 1 27 10 4/666.7% 3/475% 1/250% 1/333.3% 2 0 2 3 2 4 4 0 -16 11
      J. Diebler 1 25 8 3/650% 1/333.3% 2/366.7% 0/0-% 0 1 1 1 0 0 1 0 -13 8
      J. Szuchman 1 20 2 1/425% 1/250% 0/20% 0/0-% 0 5 5 1 4 2 2 0 -7 5
      W. Lemon Jr 1 17 5 2/1020% 1/714.3% 1/333.3% 0/0-% 0 1 1 1 2 2 2 1 -6 0
      J. Mor 1 15 7 2/540% 0/20% 2/366.7% 1/250% 1 0 1 1 1 0 0 0 -10 5
      D. Koperberg 1 5 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
      E. Drut 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      R. Adam 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ομάδα/Προπονητές 5 2 7 0 0 2 0 0 0 0.0
      ΣΥΝΟΛΑ 200 71 28/7238.9% 19/4938.8% 9/2339.1% 6/1060% 11 20 31 19 15 13 12 2 -20 69.0
  • Φωτογραφίες